Product Classification
| Name | Cas No. | Application | 
|---|---|---|
| Acetyl Hexapeptide-8 | 616204-22-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Hexapeptide-2 | 87616-84-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl Hexapeptide-12 | 171263-26-6 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Tetrapeptide-5 | 820959-17-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Dipeptide-2 | 24587-37-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Arcinine dihydrochloride | 57022-38-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Tripeptide-10 Citrulline | 960531-53-7 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Hexapeptide-1 | 448944-47-6 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| BiotinoylTripeptide-1 | 299157-54-3 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Dipeptide-1 cetyl ester | 196604-48-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Octapeptide-3 | 868844-74-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Carnosine | 305-84-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl Tripeptide-8 | 936544-53-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Tetrapeptide-3 | 827306-88-7 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Glutathione | 70-18-8 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Trifluoroacetyl Tripeptide-2 | 64577-63-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl hexapeptide 38 | 1400634-44-7 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| GHK-Cu | 89030-95-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| TRIPEPTIDE-1 | 72957-37-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl pentapeptide- 4 | 214047-00-4 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | 221227-05-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| PalMitoyl Tripeptide-1 | 147732-56-7 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Melittin | 20449-79-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Nonapeptide-1 | 158563-45-2 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| mu-conotoxin | 936616-33-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl tripeptide-5 | 623172-56-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Copper Tripeptide-1 | 49557-75-7 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate | 823202-99-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl dipeptide-7 | 911813-90-6 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Hexapeptide-11 | 161258-30-6 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Hexapeptide-39 | 1382088-38-1 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| MelanostatinDM | 123689-72-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Oligopeptide-1 | 2097691-58-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl Tripeptide-38 | 1447824-23-8 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Decapeptide-3 | 935288-50-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl Dipeptide-6 | 794590-34-4 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Octapeptide-2 | 1374396-34-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Tripeptide-9 citrulline | 951775-32-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Oligopeptide-24 | 1018685-16-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Ectoine | 96702-03-3 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Pentapeptide-1 | 97530-32-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Caprooyl Tetrapeptide-3 | 1012317-71-3 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Pentapeptide-3 | 135679-88-8 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Myristoyl Pentapeptide-17 | 56718-70-8 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyltetrapeptide 11 | 928006-88-6 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Hexapeptide-10 | 146439-94-3 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Tetrapeptide-2 | 1239011-60-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Hexapeptide-33 | 1192135-40-2 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl Hexapeptide-46 | 1459205-54-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Palmitoyl Tetrapeptide-10 | 887140-79-6 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Acetyl tetrapeptide 15 | 928007-64-1 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Decapeptide-12 | 137665-91-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Tetrapeptide-30 | 1036207-61-0 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Copper Tripeptide-1 | 130120-57-9 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Semaglutide | 910463-68-2 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| DNA, Fish Sperm | 100403-24-5 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
| Polydeoxyribonucleotide (PDRN) | 9007-49-2 | Cosmetics, medical beauty, health care, etc | 
